2026年2月14日 小倉7R 13:00発走 1勝
4歳上1勝クラス
AI予想・結果
波乱度 97・波乱警戒LEVEL C 41・同格で標準
AI分析
公開済みの予測値と確定結果から自動生成しています。
波乱度97(波乱警戒)、メンバーレベルC41(同格で標準)。単勝AIは16番タマモジャスミンを1位(18.3%)、2番シュニーを2位(17.6%)と評価しました。1位と2位の差は0.7ポイントで、上位が接近した構成です。
複勝AI上位3頭は16番タマモジャスミン(46.5%)、3番アンリーベイビー(41.7%)、2番シュニー(39.5%)です。1位と3位の差は7.0ポイントでした。11番エイトスターズは13番人気に対して単勝AI8位で、人気順位より5段階高く評価しました。実運用条件を通過した推奨◎は、単勝・複勝ともに該当なしでした。
確定結果では16番タマモジャスミンが1着となり、単勝AIでは1位(18.3%)でした。複勝AI上位3頭のうち3頭が複勝圏に入りました。購入総額800円、払戻総額0円、レース単位ROIは0.0%です。
推奨馬
発走前に公開した予測です。
| 券種 | 馬名 | 確定人気 | AI順位 | 予測確率 | 結果 |
|---|
確定1〜3着
全馬のAI予測と結果
| 着順 | 馬名 | 確定人気 | 単勝AI | 勝率 | 複勝AI | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 16タマモジャスミン | 1番人気 | 1位 | 18.3% | 1位 | 46.5% |
| 2着 | 2シュニー | 2番人気 | 2位 | 17.6% | 3位 | 39.5% |
| 3着 | 3アンリーベイビー | 5番人気 | 3位 | 14.6% | 2位 | 41.7% |
| 4着 | 1ブーケドグレイス | 12番人気 | 15位 | 1.1% | 14位 | 5.1% |
| 5着 | 4クインズセレネ | 4番人気 | 6位 | 6.5% | 5位 | 27.0% |
| 6着 | 11エイトスターズ | 13番人気 | 8位 | 4.9% | 7位 | 17.4% |
| 7着 | 10メラヴィリオーザ | 9番人気 | 12位 | 1.5% | 11位 | 8.3% |
| 8着 | 6スマイルディシー | 15番人気 | 14位 | 1.1% | 12位 | 7.2% |
| 9着 | 12ヴァカンツァ | 6番人気 | 5位 | 8.9% | 6位 | 26.4% |
| 10着 | 13ライラックデューン | 14番人気 | 9位 | 3.1% | 10位 | 9.9% |
| 11着 | 7キミオモウハナ | 10番人気 | 11位 | 1.6% | 15位 | 4.4% |
| 12着 | 14ミサビスケッツ | 3番人気 | 4位 | 11.1% | 4位 | 28.9% |
| 13着 | 8ディスパラール | 7番人気 | 10位 | 2.4% | 9位 | 12.5% |
| 14着 | 5メイショウハマギク | 11番人気 | 13位 | 1.5% | 13位 | 7.2% |
| 15着 | 15カルドウェル | 8番人気 | 7位 | 5.6% | 8位 | 16.1% |
| 16着 | 9ココボロ | 16番人気 | 16位 | 0.5% | 16位 | 2.0% |
購入・払戻
資金10万円を固定ベースに、実運用と同じルールで算出しています。
馬単・ワイドは停止中(2026/9/16〜)。過去の結果・ROIは停止前の記録です。
| 券種 | 買い目 | 購入金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 02-03 | 100円 | 0円 |
| ワイド | 02-04 | 400円 | 0円 |
| ワイド | 04-12 | 300円 | 0円 |
| 合計 | 800円 | 0円 | |
AI順位・予測確率・推奨馬は発走前の公開値です。確定人気と着順のみレース終了後に追加しています。
AI FORECASTへ戻る