2026年2月7日 小倉6R 12:40発走 未勝利
3歳未勝利
AI予想・結果
波乱度 54・混戦LEVEL C 45・同格で高水準
AI分析
公開済みの予測値と確定結果から自動生成しています。
波乱度54(混戦)、メンバーレベルC45(同格で高水準)。単勝AIは9番アストリルを1位(25.7%)、18番クラウンインジエアを2位(18.4%)と評価しました。1位と2位の差は7.3ポイントで、上位が接近した構成です。
複勝AI上位3頭は9番アストリル(54.0%)、18番クラウンインジエア(43.8%)、3番モスカテル(38.6%)です。1位と3位の差は15.3ポイントでした。16番シークレットは16番人気に対して単勝AI13位で、人気順位より3段階高く評価しました。実運用条件を通過した推奨◎は、単勝は18番クラウンインジエア、複勝は該当なしでした。
確定結果では18番クラウンインジエアが1着となり、単勝AIでは2位(18.4%)でした。複勝AI上位3頭のうち2頭が複勝圏に入りました。購入総額3,000円、払戻総額25,570円、レース単位ROIは852.3%です。
推奨馬
発走前に公開した予測です。
| 券種 | 馬名 | 確定人気 | AI順位 | 予測確率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 18クラウンインジエア | 3番人気 | 2位 | 18.4% | 1着・的中 |
確定1〜3着
全馬のAI予測と結果
| 着順 | 馬名 | 確定人気 | 単勝AI | 勝率 | 複勝AI | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 18クラウンインジエア | 3番人気 | 2位 推奨◎ | 18.4% | 2位 | 43.8% |
| 2着 | 9アストリル | 1番人気 | 1位 | 25.7% | 1位 | 54.0% |
| 3着 | 12ロサルゴサ | 7番人気 | 7位 | 4.9% | 7位 | 23.8% |
| 4着 | 3モスカテル | 2番人気 | 3位 | 16.0% | 3位 | 38.6% |
| 5着 | 10ゴールデンダガー | 4番人気 | 6位 | 5.7% | 5位 | 25.7% |
| 6着 | 4ノヴァレジーナ | 10番人気 | 9位 | 2.4% | 10位 | 9.8% |
| 7着 | 15ヤクジョ | 9番人気 | 10位 | 2.2% | 9位 | 10.7% |
| 8着 | 6ビップヴォルフ | 5番人気 | 5位 | 7.7% | 4位 | 34.3% |
| 9着 | 7ブリックアブラック | 13番人気 | 15位 | 0.6% | 13位 | 2.5% |
| 10着 | 1ウインシャリーフ | 17番人気 | 18位 | 0.4% | 17位 | 1.1% |
| 11着 | 2ゴリョウセイ | 6番人気 | 4位 | 8.1% | 6位 | 24.5% |
| 12着 | 14ブルーアンビエンス | 12番人気 | 12位 | 1.2% | 12位 | 3.1% |
| 13着 | 13ウールヴヘジン | 11番人気 | 11位 | 1.5% | 11位 | 8.5% |
| 14着 | 8サリー | 15番人気 | 17位 | 0.4% | 14位 | 1.8% |
| 15着 | 5ニシノトリビュート | 8番人気 | 8位 | 2.9% | 8位 | 13.8% |
| 16着 | 17ビケイムフリー | 14番人気 | 14位 | 0.7% | 15位 | 1.7% |
| 17着 | 11ウインモアナ | 18番人気 | 16位 | 0.5% | 18位 | 1.1% |
| 18着 | 16シークレット | 16番人気 | 13位 | 0.8% | 16位 | 1.2% |
購入・払戻
資金10万円を固定ベースに、実運用と同じルールで算出しています。
馬単・ワイドは停止中(2026/9/16〜)。過去の結果・ROIは停止前の記録です。
| 券種 | 買い目 | 購入金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 18→02 | 100円 | 0円 |
| 馬単 | 18→09 | 200円 | 6,500円 |
| 馬単 | 18→12 | 100円 | 0円 |
| ワイド | 06-18 | 500円 | 0円 |
| ワイド | 12-18 | 400円 | 7,000円 |
| 単勝 | 18 クラウンインジエア | 1,700円 | 12,070円 |
| 合計 | 3,000円 | 25,570円 | |
AI順位・予測確率・推奨馬は発走前の公開値です。確定人気と着順のみレース終了後に追加しています。
AI FORECASTへ戻る