2026年3月1日 阪神2R 10:25発走 未勝利
3歳未勝利
AI予想・結果
波乱度 57・混戦LEVEL C 36・同格で標準
AI分析
公開済みの予測値と確定結果から自動生成しています。
波乱度57(混戦)、メンバーレベルC36(同格で標準)。単勝AIは3番カルロットを1位(27.5%)、13番アーディアイリを2位(22.4%)と評価しました。1位と2位の差は5.1ポイントで、上位が接近した構成です。
複勝AI上位3頭は3番カルロット(59.7%)、13番アーディアイリ(52.8%)、1番スマッシング(42.4%)です。1位と3位の差は17.4ポイントでした。10番セイウンバジリスクは9番人気に対して単勝AI5位で、人気順位より4段階高く評価しました。実運用条件を通過した推奨◎は、単勝は10番セイウンバジリスク、複勝は10番セイウンバジリスクでした。
確定結果では13番アーディアイリが1着となり、単勝AIでは2位(22.4%)でした。複勝AI上位3頭のうち1頭が複勝圏に入りました。購入総額6,200円、払戻総額0円、レース単位ROIは0.0%です。
推奨馬
発走前に公開した予測です。
| 券種 | 馬名 | 確定人気 | AI順位 | 予測確率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 10セイウンバジリスク | 9番人気 | 5位 | 5.2% | 6着 |
| 複勝 | 10セイウンバジリスク | 9番人気 | 5位 | 24.1% | 6着 |
確定1〜3着
全馬のAI予測と結果
| 着順 | 馬名 | 確定人気 | 単勝AI | 勝率 | 複勝AI | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 13アーディアイリ | 2番人気 | 2位 | 22.4% | 2位 | 52.8% |
| 2着 | 9ナムラロダン | 7番人気 | 7位 | 3.2% | 7位 | 13.7% |
| 3着 | 6デルニエジョイ | 6番人気 | 6位 | 3.3% | 6位 | 19.5% |
| 4着 | 15メイショウライゴー | 8番人気 | 8位 | 2.9% | 8位 | 11.1% |
| 5着 | 5アドフランマム | 5番人気 | 4位 | 10.4% | 4位 | 38.6% |
| 6着 | 10セイウンバジリスク | 9番人気 | 5位 推奨◎ | 5.2% | 5位 推奨◎ | 24.1% |
| 7着 | 14ブロンザイト | 4番人気 | 9位 | 2.7% | 10位 | 8.6% |
| 8着 | 4ファツアップ | 10番人気 | 11位 | 1.3% | 11位 | 8.0% |
| 9着 | 1スマッシング | 3番人気 | 3位 | 16.5% | 3位 | 42.4% |
| 10着 | 7リヴァデラルナ | 11番人気 | 10位 | 1.7% | 9位 | 10.1% |
| 11着 | 11ジューンマーチ | 15番人気 | 14位 | 0.7% | 12位 | 3.5% |
| 12着 | 8シャンクスレガシー | 13番人気 | 12位 | 0.9% | 13位 | 2.7% |
| 13着 | 2アシャカルー | 14番人気 | 15位 | 0.4% | 15位 | 1.4% |
| 14着 | 12シティプロスパー | 16番人気 | 13位 | 0.7% | 14位 | 2.5% |
| 15着 | 16トンデトンデトンデ | 12番人気 | 16位 | 0.3% | 16位 | 1.3% |
| 16着 | 3カルロット | 1番人気 | 1位 | 27.5% | 1位 | 59.7% |
購入・払戻
資金10万円を固定ベースに、実運用と同じルールで算出しています。
馬単・ワイドは停止中(2026/9/16〜)。過去の結果・ROIは停止前の記録です。
| 券種 | 買い目 | 購入金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 セイウンバジリスク | 2,300円 | 0円 |
| 三連複 | 01-05-10 | 100円 | 0円 |
| ワイド | 01-10 | 800円 | 0円 |
| ワイド | 03-10 | 1,100円 | 0円 |
| ワイド | 05-10 | 800円 | 0円 |
| ワイド | 06-10 | 400円 | 0円 |
| ワイド | 09-10 | 200円 | 0円 |
| 単勝 | 10 セイウンバジリスク | 500円 | 0円 |
| 合計 | 6,200円 | 0円 | |
AI順位・予測確率・推奨馬は発走前の公開値です。確定人気と着順のみレース終了後に追加しています。
AI FORECASTへ戻る