2026年2月21日 阪神5R 12:15発走 未勝利
3歳未勝利
AI予想・結果
波乱度 49・混戦LEVEL C 44・同格で高水準
AI分析
公開済みの予測値と確定結果から自動生成しています。
波乱度49(混戦)、メンバーレベルC44(同格で高水準)。単勝AIは15番フレッチャアズーラを1位(28.5%)、4番サトノフレイを2位(20.0%)と評価しました。1位と2位の差は8.5ポイントで、首位が一歩リードする構成です。
複勝AI上位3頭は15番フレッチャアズーラ(63.9%)、4番サトノフレイ(46.1%)、8番アスクブームキセキ(34.7%)です。1位と3位の差は29.2ポイントでした。13番ロッサコメータは6番人気に対して単勝AI4位で、人気順位より2段階高く評価しました。実運用条件を通過した推奨◎は、単勝は16番アイルトン、複勝は16番アイルトンでした。
確定結果では3番ナムラヒナギクが1着となり、単勝AIでは7位(4.2%)でした。複勝AI上位3頭のうち1頭が複勝圏に入りました。購入総額1,300円、払戻総額10,530円、レース単位ROIは810.0%です。
推奨馬
発走前に公開した予測です。
| 券種 | 馬名 | 確定人気 | AI順位 | 予測確率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 16アイルトン | 11番人気 | 13位 | 1.9% | 3着 |
| 複勝 | 16アイルトン | 11番人気 | 9位 | 10.0% | 3着・的中 |
確定1〜3着
全馬のAI予測と結果
| 着順 | 馬名 | 確定人気 | 単勝AI | 勝率 | 複勝AI | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3ナムラヒナギク | 5番人気 | 7位 | 4.2% | 6位 | 20.5% |
| 2着 | 15フレッチャアズーラ | 1番人気 | 1位 | 28.5% | 1位 | 63.9% |
| 3着 | 16アイルトン | 11番人気 | 13位 推奨◎ | 1.9% | 9位 推奨◎ | 10.0% |
| 4着 | 9ダイチノナポリ | 8番人気 | 8位 | 2.8% | 8位 | 12.6% |
| 5着 | 7スリラーナイト | 9番人気 | 10位 | 2.2% | 12位 | 8.2% |
| 6着 | 4サトノフレイ | 2番人気 | 2位 | 20.0% | 2位 | 46.1% |
| 7着 | 5リヴァイ | 3番人気 | 5位 | 7.4% | 4位 | 25.9% |
| 8着 | 1アルヴァルディ | 14番人気 | 18位 | 0.5% | 17位 | 1.8% |
| 9着 | 10ファイネクローネ | 13番人気 | 11位 | 2.1% | 13位 | 7.2% |
| 10着 | 14クープグラッセ | 16番人気 | 15位 | 0.9% | 15位 | 2.7% |
| 11着 | 12アラビアンジョイ | 15番人気 | 14位 | 1.1% | 14位 | 6.1% |
| 12着 | 13ロッサコメータ | 6番人気 | 4位 | 7.4% | 5位 | 21.1% |
| 13着 | 18メメボス | 12番人気 | 12位 | 2.0% | 11位 | 8.5% |
| 14着 | 8アスクブームキセキ | 4番人気 | 3位 | 9.7% | 3位 | 34.7% |
| 15着 | 11ワイルドチャーム | 10番人気 | 9位 | 2.5% | 10位 | 8.9% |
| 16着 | 2フルーツベイビー | 17番人気 | 16位 | 0.7% | 16位 | 2.4% |
| 17着 | 6レーヴドリュヌ | 18番人気 | 17位 | 0.5% | 18位 | 0.9% |
| 18着 | 17エルヴィッタ | 7番人気 | 6位 | 5.7% | 7位 | 18.6% |
購入・払戻
資金10万円を固定ベースに、実運用と同じルールで算出しています。
馬単・ワイドは停止中(2026/9/16〜)。過去の結果・ROIは停止前の記録です。
| 券種 | 買い目 | 購入金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 アイルトン | 900円 | 10,530円 |
| 三連複 | 08-15-16 | 100円 | 0円 |
| ワイド | 03-05 | 200円 | 0円 |
| 単勝 | 16 アイルトン | 100円 | 0円 |
| 合計 | 1,300円 | 10,530円 | |
AI順位・予測確率・推奨馬は発走前の公開値です。確定人気と着順のみレース終了後に追加しています。
AI FORECASTへ戻る