2026年2月1日 京都11R 15:30発走 G3
シルクロードステークス
AI予想・結果
波乱度 67・波乱警戒LEVEL B 78・同格で標準
AI分析
公開済みの予測値と確定結果から自動生成しています。
波乱度67(波乱警戒)、メンバーレベルB78(同格で標準)。単勝AIは16番ロードフォアエースを1位(21.0%)、13番エイシンフェンサーを2位(12.4%)と評価しました。1位と2位の差は8.6ポイントで、首位が一歩リードする構成です。
複勝AI上位3頭は16番ロードフォアエース(47.0%)、13番エイシンフェンサー(38.2%)、17番レイピア(29.6%)です。1位と3位の差は17.4ポイントでした。3番アルテヴェローチェは15番人気に対して単勝AI10位で、人気順位より5段階高く評価しました。実運用条件を通過した推奨◎は、単勝は3番アルテヴェローチェ、複勝は3番アルテヴェローチェでした。
確定結果では14番フィオライアが1着となり、単勝AIでは17位(1.0%)でした。複勝AI上位3頭のうち1頭が複勝圏に入りました。購入総額1,500円、払戻総額0円、レース単位ROIは0.0%です。
推奨馬
発走前に公開した予測です。
| 券種 | 馬名 | 確定人気 | AI順位 | 予測確率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3アルテヴェローチェ | 15番人気 | 10位 | 3.3% | 13着 |
| 複勝 | 3アルテヴェローチェ | 15番人気 | 12位 | 9.2% | 13着 |
確定1〜3着
全馬のAI予測と結果
| 着順 | 馬名 | 確定人気 | 単勝AI | 勝率 | 複勝AI | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 14フィオライア | 16番人気 | 17位 | 1.0% | 16位 | 4.7% |
| 2着 | 17レイピア | 6番人気 | 5位 | 9.8% | 3位 | 29.6% |
| 3着 | 6ヤマニンアルリフラ | 9番人気 | 8位 | 3.4% | 7位 | 15.5% |
| 4着 | 4カルプスペルシュ | 2番人気 | 3位 | 11.4% | 4位 | 28.6% |
| 5着 | 11ヤブサメ | 3番人気 | 6位 | 7.2% | 5位 | 24.8% |
| 6着 | 1アブキールベイ | 10番人気 | 7位 | 4.3% | 9位 | 13.9% |
| 7着 | 8イコサン | 12番人気 | 15位 | 1.2% | 17位 | 4.6% |
| 8着 | 12エーティーマクフィ | 4番人気 | 4位 | 10.9% | 6位 | 23.9% |
| 9着 | 16ロードフォアエース | 1番人気 | 1位 | 21.0% | 1位 | 47.0% |
| 10着 | 10ナムラアトム | 11番人気 | 13位 | 1.9% | 14位 | 7.5% |
| 11着 | 13エイシンフェンサー | 5番人気 | 2位 | 12.4% | 2位 | 38.2% |
| 12着 | 9ビッグシーザー | 7番人気 | 12位 | 2.3% | 10位 | 11.9% |
| 13着 | 3アルテヴェローチェ | 15番人気 | 10位 推奨◎ | 3.3% | 12位 推奨◎ | 9.2% |
| 14着 | 5ウインアイオライト | 13番人気 | 11位 | 2.6% | 11位 | 9.2% |
| 15着 | 2ダノンマッキンリー | 8番人気 | 9位 | 3.4% | 8位 | 14.1% |
| 16着 | 7オタルエバー | 17番人気 | 18位 | 0.9% | 18位 | 4.6% |
| 17着 | 18エコロレジーナ | 14番人気 | 14位 | 1.7% | 13位 | 7.9% |
| 18着 | 15カリボール | 18番人気 | 16位 | 1.1% | 15位 | 4.7% |
購入・払戻
資金10万円を固定ベースに、実運用と同じルールで算出しています。
馬単・ワイドは停止中(2026/9/16〜)。過去の結果・ROIは停止前の記録です。
| 券種 | 買い目 | 購入金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 アルテヴェローチェ | 1,100円 | 0円 |
| 単勝 | 03 アルテヴェローチェ | 400円 | 0円 |
| 合計 | 1,500円 | 0円 | |
AI順位・予測確率・推奨馬は発走前の公開値です。確定人気と着順のみレース終了後に追加しています。
AI FORECASTへ戻る