2026年1月10日 京都12R 16:10発走 1勝
4歳上1勝クラス
AI予想・結果
波乱度 63・混戦LEVEL C 45・同格で標準
AI分析
公開済みの予測値と確定結果から自動生成しています。
波乱度63(混戦)、メンバーレベルC45(同格で標準)。単勝AIは8番チムグクルを1位(23.6%)、14番サーナーティオンを2位(15.5%)と評価しました。1位と2位の差は8.2ポイントで、首位が一歩リードする構成です。
複勝AI上位3頭は8番チムグクル(53.2%)、14番サーナーティオン(39.7%)、10番キトンインザスカイ(29.0%)です。1位と3位の差は24.1ポイントでした。13番ダノンカゼルタは7番人気に対して単勝AI4位で、人気順位より3段階高く評価しました。実運用条件を通過した推奨◎は、単勝は3番スピリットライズ、複勝は3番スピリットライズでした。
確定結果では14番サーナーティオンが1着となり、単勝AIでは2位(15.5%)でした。複勝AI上位3頭のうち2頭が複勝圏に入りました。購入総額3,100円、払戻総額0円、レース単位ROIは0.0%です。
推奨馬
発走前に公開した予測です。
| 券種 | 馬名 | 確定人気 | AI順位 | 予測確率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3スピリットライズ | 10番人気 | 9位 | 3.3% | 18着 |
| 複勝 | 3スピリットライズ | 10番人気 | 7位 | 19.3% | 18着 |
確定1〜3着
全馬のAI予測と結果
| 着順 | 馬名 | 確定人気 | 単勝AI | 勝率 | 複勝AI | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 14サーナーティオン | 2番人気 | 2位 | 15.5% | 2位 | 39.7% |
| 2着 | 8チムグクル | 1番人気 | 1位 | 23.6% | 1位 | 53.2% |
| 3着 | 1デアリングエア | 6番人気 | 5位 | 7.2% | 6位 | 21.3% |
| 4着 | 4フォティック | 5番人気 | 7位 | 5.9% | 4位 | 21.9% |
| 5着 | 16メイショウサチダケ | 9番人気 | 10位 | 2.9% | 10位 | 13.3% |
| 6着 | 17ブーディガ | 15番人気 | 15位 | 1.1% | 18位 | 2.4% |
| 7着 | 18マーゴットカーラ | 18番人気 | 16位 | 0.8% | 15位 | 3.0% |
| 8着 | 7ラウルベア | 14番人気 | 12位 | 2.5% | 12位 | 8.9% |
| 9着 | 6シャーリーゴールド | 12番人気 | 13位 | 1.7% | 13位 | 6.8% |
| 10着 | 9ゴージャス | 4番人気 | 6位 | 6.0% | 8位 | 18.8% |
| 11着 | 10キトンインザスカイ | 3番人気 | 3位 | 10.4% | 3位 | 29.0% |
| 12着 | 11ワイルドブッター | 17番人気 | 17位 | 0.6% | 16位 | 2.7% |
| 13着 | 12シンヒダカゴールド | 8番人気 | 8位 | 5.5% | 9位 | 18.3% |
| 14着 | 5ダークブロンド | 11番人気 | 14位 | 1.3% | 14位 | 6.4% |
| 15着 | 2メイショウタマユラ | 16番人気 | 18位 | 0.5% | 17位 | 2.5% |
| 16着 | 15ハイファイスピード | 13番人気 | 11位 | 2.8% | 11位 | 11.0% |
| 17着 | 13ダノンカゼルタ | 7番人気 | 4位 | 8.5% | 5位 | 21.4% |
| 18着 | 3スピリットライズ | 10番人気 | 9位 推奨◎ | 3.3% | 7位 推奨◎ | 19.3% |
購入・払戻
資金10万円を固定ベースに、実運用と同じルールで算出しています。
馬単・ワイドは停止中(2026/9/16〜)。過去の結果・ROIは停止前の記録です。
| 券種 | 買い目 | 購入金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 03 スピリットライズ | 2,800円 | 0円 |
| 三連複 | 03-10-14 | 100円 | 0円 |
| 単勝 | 03 スピリットライズ | 200円 | 0円 |
| 合計 | 3,100円 | 0円 | |
AI順位・予測確率・推奨馬は発走前の公開値です。確定人気と着順のみレース終了後に追加しています。
AI FORECASTへ戻る