2026年3月14日 中山1R 10:05発走 未勝利
3歳未勝利
AI予想・結果
波乱度 27・堅めLEVEL C 31・同格で標準
AI分析
公開済みの予測値と確定結果から自動生成しています。
波乱度27(堅め)、メンバーレベルC31(同格で標準)。単勝AIは6番アスコットヴェールを1位(32.0%)、3番タイセイルビーを2位(15.5%)と評価しました。1位と2位の差は16.4ポイントで、首位を明確に高く評価した構成です。
複勝AI上位3頭は6番アスコットヴェール(62.5%)、3番タイセイルビー(55.9%)、11番クイーンズホリデー(41.7%)です。1位と3位の差は20.7ポイントでした。12番ゴールドビリーヴは12番人気に対して単勝AI9位で、人気順位より3段階高く評価しました。実運用条件を通過した推奨◎は、単勝は6番アスコットヴェール、複勝は該当なしでした。
確定結果では8番エコロストームが1着となり、単勝AIでは7位(4.6%)でした。複勝AI上位3頭のうち2頭が複勝圏に入りました。購入総額3,900円、払戻総額5,200円、レース単位ROIは133.3%です。
推奨馬
発走前に公開した予測です。
| 券種 | 馬名 | 確定人気 | AI順位 | 予測確率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 6アスコットヴェール | 1番人気 | 1位 | 32.0% | 2着 |
確定1〜3着
全馬のAI予測と結果
| 着順 | 馬名 | 確定人気 | 単勝AI | 勝率 | 複勝AI | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8エコロストーム | 5番人気 | 7位 | 4.6% | 5位 | 22.7% |
| 2着 | 6アスコットヴェール | 1番人気 | 1位 推奨◎ | 32.0% | 1位 | 62.5% |
| 3着 | 11クイーンズホリデー | 4番人気 | 4位 | 10.6% | 3位 | 41.7% |
| 4着 | 3タイセイルビー | 3番人気 | 2位 | 15.5% | 2位 | 55.9% |
| 5着 | 13ロット | 14番人気 | 14位 | 0.7% | 13位 | 3.3% |
| 6着 | 5スターキャンディ | 11番人気 | 10位 | 1.5% | 10位 | 6.2% |
| 7着 | 15フライスカイハイ | 8番人気 | 8位 | 2.0% | 8位 | 11.2% |
| 8着 | 12ゴールドビリーヴ | 12番人気 | 9位 | 1.6% | 14位 | 2.9% |
| 9着 | 7アースアクシス | 2番人気 | 3位 | 14.5% | 4位 | 38.1% |
| 10着 | 4ビレッジルイーザ | 9番人気 | 11位 | 1.5% | 9位 | 6.8% |
| 11着 | 2セルレーヴ | 6番人気 | 6位 | 4.7% | 7位 | 17.5% |
| 12着 | 10ニューカワイイ | 10番人気 | 12位 | 1.0% | 11位 | 6.0% |
| 13着 | 9イヌボウノキラメキ | 13番人気 | 13位 | 1.0% | 12位 | 4.7% |
| 14着 | 1フローレスカラーズ | 7番人気 | 5位 | 8.3% | 6位 | 19.4% |
| 15着 | 14モーニンムスメ | 15番人気 | 15位 | 0.6% | 15位 | 1.3% |
購入・払戻
資金10万円を固定ベースに、実運用と同じルールで算出しています。
馬単・ワイドは停止中(2026/9/16〜)。過去の結果・ROIは停止前の記録です。
| 券種 | 買い目 | 購入金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|---|
| 三連複 | 06-10-11 | 100円 | 0円 |
| 馬単 | 06→02 | 100円 | 0円 |
| 馬単 | 06→03 | 400円 | 0円 |
| 馬単 | 06→11 | 300円 | 0円 |
| ワイド | 06-11 | 1,300円 | 5,200円 |
| 単勝 | 06 アスコットヴェール | 1,700円 | 0円 |
| 合計 | 3,900円 | 5,200円 | |
AI順位・予測確率・推奨馬は発走前の公開値です。確定人気と着順のみレース終了後に追加しています。
AI FORECASTへ戻る