2026年6月13日 東京12R 16:15発走 1勝
3歳上1勝クラス
AI予想・結果
波乱度 83・波乱警戒LEVEL C 46・同格で標準
AI分析
公開済みの予測値と確定結果から自動生成しています。
波乱度83(波乱警戒)、メンバーレベルC46(同格で標準)。単勝AIは8番スタームーンナイトを1位(22.5%)、3番ラインジークを2位(21.1%)と評価しました。1位と2位の差は1.4ポイントで、上位が接近した構成です。
複勝AI上位3頭は3番ラインジーク(65.6%)、8番スタームーンナイト(47.7%)、16番スーパーガール(36.7%)です。1位と3位の差は28.9ポイントでした。9番ペイトーは11番人気に対して単勝AI9位で、人気順位より2段階高く評価しました。実運用条件を通過した推奨◎は、単勝は15番ライヴレッドアイ、複勝は該当なしでした。
確定結果では3番ラインジークが1着となり、単勝AIでは2位(21.1%)でした。複勝AI上位3頭のうち2頭が複勝圏に入りました。購入総額1,600円、払戻総額0円、レース単位ROIは0.0%です。
推奨馬
発走前に公開した予測です。
| 券種 | 馬名 | 確定人気 | AI順位 | 予測確率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 15ライヴレッドアイ | 5番人気 | 4位 | 12.0% | 5着 |
確定1〜3着
全馬のAI予測と結果
| 着順 | 馬名 | 確定人気 | 単勝AI | 勝率 | 複勝AI | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3ラインジーク | 1番人気 | 2位 | 21.1% | 1位 | 65.6% |
| 2着 | 8スタームーンナイト | 2番人気 | 1位 | 22.5% | 2位 | 47.7% |
| 3着 | 5ジェイエルキャリア | 9番人気 | 12位 | 1.3% | 12位 | 8.5% |
| 4着 | 10ゴーゴーパンチ | 6番人気 | 7位 | 3.3% | 6位 | 16.5% |
| 5着 | 15ライヴレッドアイ | 5番人気 | 4位 推奨◎ | 12.0% | 4位 | 30.9% |
| 6着 | 11アヴァランチ | 7番人気 | 6位 | 4.3% | 8位 | 15.4% |
| 7着 | 16スーパーガール | 4番人気 | 3位 | 13.6% | 3位 | 36.7% |
| 8着 | 9ペイトー | 11番人気 | 9位 | 2.4% | 9位 | 12.9% |
| 9着 | 2グルーヴィーオン | 8番人気 | 8位 | 3.1% | 7位 | 15.5% |
| 10着 | 7ヴァルボナ | 13番人気 | 13位 | 1.1% | 13位 | 4.6% |
| 11着 | 6ブリングライト | 10番人気 | 10位 | 2.1% | 10位 | 11.8% |
| 12着 | 12ニシノヴィヴィ | 15番人気 | 14位 | 0.7% | 14位 | 2.9% |
| 13着 | 4アルマーレシチー | 12番人気 | 11位 | 1.9% | 11位 | 8.9% |
| 14着 | 1ドルンレースツェン | 14番人気 | 15位 | 0.6% | 16位 | 1.6% |
| 15着 | 14ブラックトルネード | 16番人気 | 16位 | 0.5% | 15位 | 1.9% |
| 16着 | 13エジプシャンマウ | 3番人気 | 5位 | 9.5% | 5位 | 18.6% |
購入・払戻
資金10万円を固定ベースに、実運用と同じルールで算出しています。
馬単・ワイドは停止中(2026/9/16〜)。過去の結果・ROIは停止前の記録です。
| 券種 | 買い目 | 購入金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 08-13 | 100円 | 0円 |
| 馬連 | 08-15 | 300円 | 0円 |
| 単勝 | 15 ライヴレッドアイ | 1,200円 | 0円 |
| 合計 | 1,600円 | 0円 | |
AI順位・予測確率・推奨馬は発走前の公開値です。確定人気と着順のみレース終了後に追加しています。
AI FORECASTへ戻る